Ilość dokumentów | cena netto |
1 - 10 | 150 zł |
10 - 25 | 200 zł |
26 - 40 | 250 zł |
41 - 55 | 300 zł |
56 - 70 | 350 zł |
71 - 85 | 400 zł |
86-100 | 450 zł |
każde kolejne 15 dokumentów | +50 zł |
Ilość dokumentów | cena netto |
1 - 10 | 400 zł |
11 - 20 | 500 zł |
21 - 30 | 600 zł |
31 - 40 | 700 zł |
41 - 50 | 800 zł |
51 - 60 | 900 zł |
61 - 70 | 1000 zł |
71 - 80 | 1100 zł |
81 - 90 | 1200 zł |
91 - 100 | 1300 zł |
każde kolejne 10 dokumentów | +100 zł |
Kadry i płace | cena netto |
Obsługa kadrowa każdego pracownika | od 30 zł |
Usługi dodatkowe | cena netto |
Dojazd po dokumenty - do 10km od Rzeszowa | do 25zł |
Dostarczenie dokumentów po 10-tym dniu miesiąca | 50zł |
Dostarczenie dokumentów po 15-tym dniu miesiąca | 100zł |
Sporządzenie sprawozdania finansowego w ciągu roku | 500zł |
Miesięczne korzystanie z aplikacji Konektosmart | 5zł |
Sporządzenie rozliczenia rocznego PIT | 50 zł |
Two columns
Pionowo
Poziomo
{{ field.label }}
{{ field.converted }}
{{ field.extraView }}
{{ option.label }}
{{ option.converted }}
{{ item.label }}
{{ item.data.converted }}
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart
Your service request has been completed!
We have sent your request information to your email.
Issued on:
{{ $store.getters.getIssuedOn }}
Payment method:
{{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.label }}:
{{ item.converted }}