Ilość dokumentów | cena netto |
1 - 10 | 250 zł |
11 - 20 | 300 zł |
21 - 30 | 350 zł |
31 - 40 | 400 zł |
41 - 50 | 450 zł |
51 - 60 | 500 zł |
61 - 70 | 550 zł |
każde kolejne 10 dokumentów | +50 zł |
Ilość dokumentów | cena netto |
1 - 10 | 500 zł |
11 - 20 | 650 zł |
21 - 30 | 800 zł |
31 - 40 | 950 zł |
41 - 50 | 1100 zł |
51 - 60 | 1250 zł |
61 - 70 | 1400 zł |
71 - 80 | 1550 zł |
81 - 90 | 1700 zł |
91 - 100 | 1850 zł |
każde kolejne 10 dokumentów | +150 zł |
Kadry i płace | cena netto |
Obsługa kadrowa każdego pracownika | od 35 zł |
Usługi dodatkowe | cena netto |
Dojazd po dokumenty - do 10km od Rzeszowa | do 25zł |
Dostarczenie dokumentów po 10-tym dniu miesiąca | 50zł |
Dostarczenie dokumentów po 15-tym dniu miesiąca | 100zł |
Sporządzenie sprawozdania finansowego w ciągu roku | 800zł |
Miesięczne korzystanie z aplikacji Konektosmart | 5zł |
Sporządzenie rozliczenia rocznego PIT | 70 zł |
Two columns
Pionowo
Poziomo
Nazwa
Total
{{ field.label }}
{{ field.converted }}
{{ field.label }}
{{ field.converted }}
{{ field.extraView }}
{{ field.option_unit }}
{{ option.label }}
{{ option.converted }}
Total
{{ item.data.converted }}
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart
Your service request has been completed!
We have sent your request information to your email.
Issued on:
{{ $store.getters.getIssuedOn }}
Payment method:
{{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.title }}:
{{ item.value }}